|  | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Evidenziare: | macchine della selezione dell'aeroporto,analizzatore del bagaglio dell'aeroporto | ||
|---|---|---|---|
L'analizzatore portatile dei raggi x di SPX-3025P ha chiara immagine e compatto e progettazione leggera. Facendo uso di tecnologia dell'immagine digitale ad alta definizione; telecamera CCD industriale integrata e sistema avanzato del visualizzatore digitale. Applicabile ad ispezione di sicurezza, ad indagine penale, a contrabbando ed a prova di qualità del prodotto della fabbrica.
| Risoluzione del cavo | 40AWG (rame del diametro 0.787mm) | 
| Penetrazione | alluminio di 20mm steel/150mm | 
| Stazione di immagine | Lenovo Flex3-14, touch screen 14,0 pollici; HD LED 1366 * risoluzione 768; sistema operativo delle finestre 8; il centro i5-6200U di Intel; memoria 4GB; disco rigido 500GB; peso 1.85kg | 
| Tipo del sensore | Telecamera CCD industriale | 
| Matrice di rappresentazione | risoluzione 1280*960 | 
| Efficace area di rappresentazione | 304.8*252mm | 
| della comunicazione dei dati | Trasmissione metallica | 
| Tempo di acquisizione di immagine | 1-2s | 
| Tensione di tubo radiogeno | 100kv (120kv facoltativo) | 
| Corrente di fonte del raggio X | 1mA | 
| Peso di fonte del raggio X | 9kgs | 
| Elaborazione di immagini | Potenziamento di bordo, penetrazione eccellente, potenziamento locale, equalizzazione dell'istogramma, esposizione di anti-colore, esposizione in bianco e nero, esposizione di pseudo-colore, esposizione di sollievo. | 
| Selezione ed ingrandimento di area | Ingrandimento continuo illimitato | 
| Capacità di stoccaggio | Almeno 10000 immagini | 
| Esposizione di immagine | Immagini dinamiche di sostegno | 
| Funzione di sistema | Visualizzazione ora/della data, previsione storica di immagine, gestione dell'utente, memoria di immagine e recupero, operazione dell'arresto di emergenza, esposizione di stato del dispositivo. | 
| Dimensioni del profilo | Generatore del raggio X: 482*215*178mm (L*W*G) | 
| Bordo di rilevazione: 462*366*164mm (L*W*G) | |
| Peso totale | 15kgs | 
| Impiegati di funzionamento. | -15℃~+50℃ | 
| Impiegati di stoccaggio. | -40℃~+70℃ | 
| Batteria | Accumulatore litio-ione ricaricabile (supporti 400 acquisizioni immagini) | 
| L'altra funzione (facoltativa) | Stampi l'immagine e colleghi l'energia network&dual | 
Persona di contatto: Mr. Ben CHEN
Telefono: 86-13480182964
Fax: 86-755-89671033